- Sicher und schnell kassieren
- Stationär oder mobil
- Für alle gängigen Karten geeignet
Kartenterminals
Bezahlmöglichkeiten für das Ladengeschäft und für unterwegs
Das Angebot an stationären Kartenterminals für Kassenplätze reicht vom einfachen Gerät mit den wichtigsten Standardfunktionen über besonders kompakte Terminals bis hin zu komfortablen Komplettlösungen. Mit mobilen Terminals kassieren Sie überall, zum Beispiel beim Kunden vor Ort, beim Gast am Tisch, auf Messen, Märkten oder im Taxi.
Ihre Vorteile im Überblick
- Schnelle Bezahlvorgänge
- Hygienische Zahlungsabwicklung
- Mehr Umsatz durch spontane Einkäufe
- Garantierte Zahlungseingänge
- Keine Fehler beim Herausgeben von Wechselgeld
- Keine Probleme mit Falschgeld
- Einfacher und ökologischer als das Bargeld-Handling
Lösungen im Überblick
Hersteller: | CCV |
Modell: | Base Next |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Bon-Drucker |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Nexus Pad A35 |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Magnetstreifenleser | |
Kontaktlosleser | |
Signature Pad |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Pad Q25 |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Kein Drucker, nur zur Kassen- anbindung |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Desk/3500 |
Kommunikation: | LAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Bon-Drucker |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Desk/5000 |
Kommunikation: | LAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Bon-Drucker |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Lane/5000 |
Kommunikation: | LAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Kein Drucker, nur zur Kassen- anbindung |
Hersteller: | Verifone |
Modell: | P630 |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad |
Hersteller: | Verifone |
Modell: | V400c |
Kommunikation: | LAN, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Unterschriften-Pad | |
Bondrucker |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Fly A77 |
Kommunikation: | 4G, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad |
Hersteller: | CCV |
Modell: | Mobile A920 |
Kommunikation: | 4G, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad | |
Bondrucker |
Hersteller: | Ingenico |
Modell: | Move/5000 |
Kommunikation: | 4G, WLAN |
Ausstattung: | Chipkartenleser |
Kontaktlosleser | |
Signature-Pad |
|
Bondrucker |
VR-pay:Me ist eine App, mit der Kartenzahlungen auch unterwegs abgewickelt werden können. Sie integrieren einfach Ihr Smartphone oder Tablet in den Zahlungsprozess.
Netzbetrieb und Acquiring – zuverlässige, schnelle und sichere Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs an Automaten:
- Flexibilität beim Bezahlen durch die Akzeptanz von Kreditkarten
- Beträge von bis zu 50 Euro1 in der Regel ohne PIN-Eingabe mit der Kreditkarte oder der girocard kontaktlos
- Kundengewinnung durch Akzeptanz von Flottenkarten
- Technische Hotline 24 Stunden an 7 Tagen die Woche
Für In- und Outdoor-Automaten, zum Beispiel:
- Direktvermarktung (Wein, Milch, Eier, Fleisch etc.)
- On-/Offstreet-Parking
- Tabakverkauf
- Tank- und Ladestationen (E-Mobilität)
- Ticketing
- Vending (Kantinen,- Snack-, Kaffeeautomaten etc.).
Konditionen
Stationäre Kartenterminals
Vom einfachen Terminal bis zur komfortablen Komplettlösung
CCV Base Next | Desk/5000 | |
---|---|---|
Ein Gerät für alle Anschlussarten | Zukunftssicher für alle Zahlarten und Mehrwertanwendungen | |
Kosten | ab 17,90 EUR | ab 18,90 EUR |
Leistungsumfang | ||
Leser für kontaktloses Bezahlen | ||
Touchscreen-Display mit intuitiv bedienbarer Oberfläche | ||
Kontrastreiches Grafikdisplay / Hochauflösendes Farbdisplay | ||
Nutzung digitales Belegmanagement möglich / Archivierung aller Belege | ||
Höchste Sicherheit entsprechend PCI, PED, PED 3.0 und EMV | ||
Erhöhte Sicherheit vor Skimming durch chip-only-Zahlungen | ||
Beste Performance für schnelle Transaktionsabwicklung | ||
Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten | ||
Flexible Erweiterung durch Zusatzapplikationen | ||
Weitere Informationen | Produktinformationen (PDF, 152 KB) | Produktinformationen (PDF, 101 KB) |
Mobile und portable Kartenterminals
Kartenzahlung innerhalb und außerhalb Ihrer Verkaufsräume
CCV Mobile A920 | Move/5000 | |
---|---|---|
Premium-Mobilität für höchste Ansprüche | Die neue Generation mit Zusatzanwendungen | |
Kosten | ab 20,90 EUR | ab 21,90 EUR |
Leistungsumfang | ||
Portabler Betrieb innerhalb Ihrer Verkaufsräume | ||
Mobiler Betrieb an jedem Ort | ||
Integrierter Leser für kontaktloses Bezahlen | ||
Touchscreen-Display mit intuitiv bedienbarer Oberfläche | ||
Hochauflösendes Farbdisplay | ||
Entspricht höchsten Sicherheitsanforderungen | ||
Minimale Abmessungen und geringes Gewicht | ||
Erreicht Spitzenwerte bei den Transaktionszeiten | ||
Mobiler Betrieb durch 4G | ||
Mobiler Betrieb durch Bluetooth | ||
Fallback auf GPRS/2G | ||
Grafikfähiger Thermodrucker | ||
Touchscreen für Signature Capture und Belegmanagement | ||
Austauschbarer Akku | ||
Zertifizierung ohne Sichtschutz | ||
Laden über USB-Schnittstelle | ||
Weitere Informationen | Produktinformationen (PDF, 324 KB) | Produktinformationen (PDF, 99 KB) |
Das könnte Sie auch interessieren
- Abhängig von den Terminaleinstellungen und der Summe bereits getätigter Zahlungen