Gewinner | Zweck | Betrag |
AWO Kita Kinnerstuv Rerik |
Erneuerung Schaukel, Balken für Klettergerüst, neue Netze für Tore, Erneuerung Fallschutz | 2.000 Euro |
KITA Kobrow | Neuanschaffung für ein Kombispielgerät | 2.000 Euro |
KITA Kunterbunt Dabel | Reparatur des Klettergerätes | 2.000 Euro |
Stadt Lübz und Sportverein Lübz | Anschaffung einer Wippe, Spielplatzerweiterung | 2.000 Euro |
Mäckelborger Kinnergorden | Sanierung des Bootes | 2.000 Euro |
Förderverein Freie Schule Wismar e.V. | Sanierung Klettergerüst und Doppelschaukel | 2.000 Euro |
Kita Gadebusch Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz Rehna e.V. | Tunnelsanierung am Hügel | 2.000 Euro |
Kita Grevesmühlen "Spatzennest" | Erneuerung der Rutsche | 2.000 Euro |
Gemeinde Baumgarten im Amt Bützow Land | Abbau einiger Spielgeräte aufgrund Mängel, Erneuerung | 2.000 Euro |
DRK Kreisverband Güstrow e.V. Kita Zwergenhaus | Austausch Spielgerät und Sand | 2.000 Euro |
Evangelischer Kindergarten Alexandrinenstift | Austausch der Doppelschaukel | 2.000 Euro |
Spielplatz in Herzfeld | Austausch der Schaukel, Belebung des Spielplatzes der Gemeinde | 2.000 Euro |
Hort des Schulverbandes Brüsewitz | Hängebrücke für Hortaußengelände | 2.000 Euro |
SDS-Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin | Erneuerung Wippe des öffentl. Spielplatzes im Stadtteil Wickendorf, marodes Holz der Spielgeräte | 2.000 Euro |
28.000 Euro |